Senin, 26 Desember 2016

KALENDER TAHUN 2017 BESERTA HARI LIBUR NASIONAL

                                   
 
         
  KALENDER  2017
                                               
  Januari   Februari   Maret
                                               
  Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu   Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu   Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu
  1 2 3 4 5 6 7   29 30 31 1 2 3 4   26 27 28 1 2 3 4
  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25
  29 30 31 1 2 3 4   26 27 28 1 2 3 4   26 27 28 29 30 31 1
  1 : New Year,  2 : Cuti Bersama,  28 : Imlek       28 : Nyepi
                                               
  April   Mei   Juni
                                               
  Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu   Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu   Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu
  26 27 28 29 30 31 1   30 1 2 3 4 5 6   28 29 30 31 1 2 3
  2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
  9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
  16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
  23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31 1 2 3   25 26 27 28 29 30 1
  30 1 2 3 4 5 6   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
  14 : Jum'at Agung,  24 : Isra Miraj   1 : May Day,  11 : Waisak,  25 : Kenaikan JC    1 : Lahir Pancasila,   25-26 : Idul Fitri,   27-30 : Cuti Bersama
                                               
  Juli   Agustus   September
                                               
  Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu   Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu   Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu
  25 26 27 28 29 30 1   30 31 1 2 3 4 5   27 28 29 30 31 1 2
  2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
  16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
  23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31 1 2   24 25 26 27 28 29 30
  30 31 1 2 3 4 5   3 4 5 6 7 8 9   1 2 3 4 5 6 7
      17 : Kemerdekaan RI   1 : Idul Adha,  21 : Tahun Baru Hijriah
                                               
  Oktober   November   Desember
                                               
  Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu   Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu   Mgu Sen Sel Rabu Kms Jum Sbtu
  1 2 3 4 5 6 7   29 30 31 1 2 3 4   26 27 28 29 30 1 2
  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
  29 30 31 1 2 3 4   26 27 28 29 30 1 2   24 25 26 27 28 29 30
  5 6 7 8 9 0 10   3 4 5 6 7 8 9   31 1 2 3 4 5 6
          1 : Maulid Nabi,  25 : Natal,  26 : Cuti Bersama